算完之后你能看到什么
订阅价格 ¥19.9 / 包月,到期可续费。
- 逐国单件净利
- 物流运费测算
- 可导入的运费模板
- 售价反推
¥19.9
包月
30
天有效期
9
项成本
4
种履约模式
成本项
每一项都摆出来让你填 —— 工具不替你猜平台费率,但它保证你不会漏项。
| 成本项 | 是什么 |
|---|---|
| 采购成本 | 含国内运费 |
| 国内段 + 国际段物流 | 按重量段、体积重和目的国计费 |
| 佣金 | 按类目与活动收取 |
| 目的国税费 | VAT 等,按国别不同 |
| 仓储费 | 海外仓或平台仓的存储费 |
| 广告费 | 推广摊销 |
| 促销与活动 | 平台活动的折扣让利 |
| 退货与包装 | 按预估比例折算 |
| 汇率 | 回款结汇的汇率成本 |
平台费率、税率、物流单价会调整。上架前请以平台当期公布的数字为准,工具只负责把你要填的数算准。
履约模式
| 代码 | 模式 | 差别 |
|---|---|---|
| 自发货 | 国内直发 | 从国内直接发到买家,按线路和重量段计费。 |
| FBS / FBP | 海外仓 / 平台仓 | 货在海外仓或平台仓,尾程按当地配送计费。 |
| 逐国核算 | 按目的国分别算 | 同一个 SKU 在不同国家的佣金、运费、税费完全不同,要分开看。 |
| 运费模板 | 生成可导入模板 | 按测算出的分国运费,生成可直接粘贴到速卖通后台的运费模板。 |
配着一起用
其他工具
配 AI 商品图用:几个真实案例
定价算完之后,素材也得跟上。下面这些是 AI 商品图真实生成的成品。